№ п/п | Наименование поставщика | ИНН | Перечень поставляемой продукции | |||||||
| ИП | ИНН 280500111717 | хлеб, хлебобулочные изделия; | |||||||
| ИП | ИНН 280100713900 | молоко, сметана, замороженные ягоды, масло сливочное; | |||||||
| ИП Йосипчук | ИНН 281504543149 | сельдь соленая, филе сельди; | |||||||
| ИП Мельниченко | ИНН 280401590410 | кисломолочная продукция; | |||||||
| ИП | ИНН 281504070573 | овощи | |||||||
| ИП Побережный | ИНН 246108864921 | крупы, мясная продукция, рыба, консервы, макаронные изделия, кондитерские изделия, прочие продукты питания; | |||||||
| | ИНН 2801065123 | мясо ЦБ, филе куриное; | |||||||
| АО «Молочный комбинат Благовещенский» | ИНН 2801018878 | молоко витаминизированное. |
Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802
перечень ЮЛ и ИП, поставляющих (реализующих) пищевые продукты