Результаты проведения Президентских игр
ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Президентские состязания»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
СЕНТЯБРЬ | ||||
1 | Школьные «Президентские состязания» – Бег 600м девочки, | 5-11кл 19.09 В 15.00 (5,8,9 кл). В 17.00 | Учителя физкультуры, классные руководители. Все кроме спец. группы | |
2 | - - прыжки -смешанная эстафета (2м+2д) | 17.09 В 15.00 (5,8,9 кл). В 17.00 | Учителя физкультуры, классные руководители. Все кроме спец. группы | |
ОКТЯБРЬ | ||||
3 | -пресс -отжимание -подтягивание -гибкость | 2-11классы На уроках | Учителя физкультуры | |
НОЯБРЬ | ||||
4 | «Президентские состязания» -пресс -отжимание -подтягивание -гибкость -стритбол -пионербол -шахматы -теннис | 5,6,7 классы лагерь | Учителя физкультуры, классные руководители. Педагог-организатор | |
ДЕКАБРЬ | ||||
5 | «Президентские состязания» -стритбол | 3-.10 декабря в 17.00 10-11классы 13.12 в 17.00 |
ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Президентские игры»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| 2 | 3 | 4 |
| ОКТЯБРЬ | ||
1 2 3
| Теннис −2д+2м Пионербол-3д+3м шахматы
| 29.-31 октября с 9.00 до 13.00
| Учителя физкультуры,
|
Ноябрь | |||
1 2 | шахматы
Волейбол −3д+3м | с 16.00 до 18.00 с 16.00 до 18.00 | Учителя физкультуры, |
Декабрь | |||
3 |
-стритбол | 5-11классы 3.-10 декабря в 15.00 8-9классы 10-11классы 22.12 В17.00 | Учителя физкультуры. |
4 | -плавание | С | Учителя физкультуры, |
Обучающиеся МОБУ ЦО принимали участие
Фотоальбом Президентских спортивных