3.3 Продуктивность педагогической деятельности
Год | Класс (группа) | Количество обучающихся | Качество знаний (%) | Успеваемость (%) |
2013-2014 | 5Б | 24 | 38 | 100 |
7А | 21 | 47 | 100 | |
7Б | 20 | 10 | 100 | |
9А | 26 | 23 | 100 | |
11А | 20 | 30 | 100 | |
2014-2015 | 5А | 27 | 41 | 100 |
6Б | 21 | 14 | 100 | |
8А | 23 | 35 | 100 | |
8Б | 15 | 0 | 100 | |
10А | 28 | 29 | 100 | |
2015-2016 | 6А | 28 | 32 | 100 |
7Б | 23 | 17 | 100 | |
9А | 24 | 33 | 100 | |
9Б | 16 | 0 | 100 | |
11А | 30 | 30 | 100 | |
2016-2017 | 5А | 21 | 48 | 100 |
5Б | 13 | 15 | 100 | |
7А | 27 | 22 | 100 | |
8Б | 2 | 14 | 100 | |
10А | 25 | 24 | 100 | |
10Б | 16 | 5 | 100 | |
2017-2018 | 6А | 22 | 45 | 100 |
6Б | 13 | 0 | 100 | |
8А | 29 | 31 | 100 | |
9Б | 24 | 14 | 100 | |
11А | 22 | 27 | 100 | |
11Б | 14 | 7 | 100 |
Добиваюсь показателей положительных динамики освоения образовательных программ (для высшей квалификационной категории);
- Результаты ГИА по математике
в форме ОГЭ:
| успеваемость, % | 5 | 4 | 3 | 2 | качество, % | |
2013- 2014 | 88% | 0 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 |
2015-2016 | 97% | 2 | 7 | 26 | 1 | 25 | 3,3 |
2017-2018 | 100% | 0 | 5 | 16 | 0 | 24 | 3,2 |
2) Результаты ГИА по математике
Профильный уровень
| | | успеваемость, % | |
2013-2014 | 20 | 34 | 100 | 64 |
2015-2016 | 19 | 31 | 58 | 72 |
2017-2018 | 10 | 26,2 | 50 | 50 |
В
Базовый уровень
| успеваемость, % | 5 | 4 | 3 | 2 | качество, % | |
2015-2016 | 100 | 2 | 7 | 13 | - | 41 | 3,4 |
2017-2018 | 94 | 6 | 12 | 16 | 2 | 50 | 3,6 |
В